Clanwars
Clan Statistiken
Clanwars insgesamt: | 1 |
insgesamt gewonnene Clanwars: | 0 |
insgesamt verlorene Clanwars: | 0 |
insgesamt unentschiedene Clanwars: | 1 |
insgesamt gewonnene Punkte: | 0 |
insgesamt verlorene Punkte: | 0 |
Gewonnen |
Verloren |
Unentschieden |
No More Room In Hell Server - Statistiken
Team: | Clan insg.: | Prozent: | |
---|---|---|---|
Clanwars: | 0 | 1 | 0 % |
Gewonnene Clanwars: | 0 | 0 | 0 % |
Verlorene Clanwars: | 0 | 0 | 0 % |
Unentschiedene Clanwars: | 0 | 1 | 0 % |
gewonnene Punkte: | 0 | 0 | 0 % |
verlorene Punkte: | 0 | 0 | 0 % |
Gewonnen |
Verloren |
Unentschieden |
Nickname: | Clanwars: | Prozent: |
VARGUL.NET | Urkgrim | 0 | |
VARGUL.NET | Dr. Krieger | 0 |
DayZ Server - Statistiken
Team: | Clan insg.: | Prozent: | |
---|---|---|---|
Clanwars: | 1 | 1 | 100 % |
Gewonnene Clanwars: | 0 | 0 | 0 % |
Verlorene Clanwars: | 0 | 0 | 0 % |
Unentschiedene Clanwars: | 1 | 1 | 100 % |
gewonnene Punkte: | 0 | 0 | 0 % |
verlorene Punkte: | 0 | 0 | 0 % |
Gewonnen |
Verloren |
Unentschieden |
Nickname: | Clanwars: | Prozent: |
VARGUL.NET | Patr1ck1887 | 0 |
Project Zomboid Server - Statistiken
Team: | Clan insg.: | Prozent: | |
---|---|---|---|
Clanwars: | 0 | 1 | 0 % |
Gewonnene Clanwars: | 0 | 0 | 0 % |
Verlorene Clanwars: | 0 | 0 | 0 % |
Unentschiedene Clanwars: | 0 | 1 | 0 % |
gewonnene Punkte: | 0 | 0 | 0 % |
verlorene Punkte: | 0 | 0 | 0 % |
Gewonnen |
Verloren |
Unentschieden |
Nickname: | Clanwars: | Prozent: |
VARGUL.NET | Urkgrim | 0 | |
VARGUL.NET | Dr. Krieger | 0 |
Shakes & Fidget Gilde (Deutscher Server #43) - Statistiken
Team: | Clan insg.: | Prozent: | |
---|---|---|---|
Clanwars: | 0 | 1 | 0 % |
Gewonnene Clanwars: | 0 | 0 | 0 % |
Verlorene Clanwars: | 0 | 0 | 0 % |
Unentschiedene Clanwars: | 0 | 1 | 0 % |
gewonnene Punkte: | 0 | 0 | 0 % |
verlorene Punkte: | 0 | 0 | 0 % |
Gewonnen |
Verloren |
Unentschieden |
Nickname: | Clanwars: | Prozent: |
VARGUL.NET | Urkgrim | 0 |